Fluminense empata em 2X2 com Atlético Paranaense e assume liderança do brasileirão

O Fluminense ficou duas vezes em desvantagem no marcador, mas arrancou um empate por 2 a 2 com o Atlético-PR neste domingo, na Arena da Baixada. Washington marcou contra, mas Marquinho deixou tudo igual para os visitantes. No fim do jogo, Wagner Diniz deixou o seu e Conca, cobrando pênalti, evitou o revés tricolor. Com o resultado, a equipe do técnico Muricy Ramalho soma seu quinto jogo sem vitória na competição, mas ainda assim assume a liderança provisória, com 54 pontos.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILERÃO
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 33 | 18 | 58 | |
| 2Cruzeiro | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 43 | 32 | 11 | 58 |
| 3Corinthians | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 | 56 |
| 4Santos | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 39 | 12 | 53 |
| 5Botafogo | 48 | 31 | 11 | 15 | 5 | 43 | 32 | 11 | 51 |
| 6Internacional | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 35 | 31 | 4 | 52 |
| 7Atlético-PR | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 50 |
| 8Grêmio | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 37 | 13 | 51 |
| 9São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 45 | -2 | 47 |
| 10Palmeiras | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 36 | 31 | 5 | 47 |
| 11Ceará | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 27 | 30 | -3 | 45 |
| 12Vasco | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 34 | 32 | 2 | 45 |
| 13Flamengo | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 34 | 33 | 1 | 40 |
| 14Atlético-GO | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 15Guarani | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 44 | -13 | 37 |
| 16Atlético-MG | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 54 | -13 | 36 |
| 17Vitória | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 36 |
| 18Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 34 | 50 | -16 | 33 |
| 19Avaí | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 32 |
| 20Grêmio Prudente | 21 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 48 | -20 | 23 |
P pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols % aproveitamento
Com informações do Terra