Veja a classificação e as três últimas rodas do Brasileirão Série - A: 2010

O campeonato Brasileiro da 1ª Divisão está chegando ao seu final, faltando apenas três rodas para o final e consequetemente se conhecer o campeão de 2010, três clubes continuam na disputa pelo título liderado pelo Corinthians que tem agora 63 pontos, o fluminense com 62 e o Cruzeiro com 60 com chances matemáticas de ganhar a competição.
Vejas a classificação completa depois da 35ª rodada que se encerrou neste domingo (14), e mais abaixo todos os jogos da competição incluindo as três últimas rodas. Veja com quem seu time ainda vai jogos os três últimos jogos finais.Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 14/11/2010 às 19h02
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Corinthians1 | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 60 |
| 2Fluminense-1 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 | 59 |
| 3Cruzeiro | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 | 57 |
| 4Botafogo | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 | 53 |
| 5Grêmio1 | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
| 6Atlético-PR-1 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 40 | -2 | 52 |
| 7Santos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 | 50 |
| 8Internacional | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 | 49 |
| 9São Paulo | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 48 | -1 | 49 |
| 10Palmeiras | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 | 48 |
| 11Vasco | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 39 | 0 | 44 |
| 12Ceará | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 | 43 |
| 13Atlético-GO2 | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 | 38 |
| 14Flamengo-1 | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 | 38 |
| 15Atlético-MG1 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 | 37 |
| 16Vitória-2 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 | 37 |
| 17Avaí1 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 35 |
| 18Guarani-1 | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 | 35 |
| 19Goiás | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 | 30 |
| 20Grêmio Prudente* | 27 | 34 | 7 | 9 | 18 | 36 | 55 | -19 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Todas as rodadas
Fonte: Esporte UOL