ESPORTES
27ª RODADA - 01/10/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Vasco | x | Goiás | São Januário |
27ª RODADA - 02/10/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Corinthians | x | Ceará | Pacaembu | ||
16h00 | Santos | x | Palmeiras | Vila Belmiro | ||
16h00 | Grêmio Prudente | x | Fluminense | Eduardo José Farah | ||
16h00 | Vitória | x | Grêmio | Barradão | ||
18h30 | Botafogo | x | Flamengo | Engenhão | ||
18h30 | Cruzeiro | x | Atlético-PR | Arena do Jacaré | ||
18h30 | Internacional | x | Guarani | Beira-Rio | ||
21h00 | Atlético-GO | x | Atlético-MG | Serra Dourada | ||
21h00 | Avaí | x | São Paulo | Ressacada |
Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 30/09/2010 às 02h08
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48 | 26 | 22 | 65 |
2Corinthians | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 28 | 18 | 64 |
3Cruzeiro | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 60 |
4Internacional | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 31 | 26 | 5 | 55 |
5Atlético-PR2 | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 | 53 |
6Botafogo-1 | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 40 | 30 | 10 | 53 |
7Santos-1 | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 51 |
8Palmeiras | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 30 | 27 | 3 | 49 |
9Grêmio1 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | 5 | 46 |
10São Paulo-1 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 44 |
11Guarani | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 42 |
12Vasco | 33 | 25 | 7 | 12 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44 |
13Vitória | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 40 |
14Ceará | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | 27 | -8 | 40 |
15Flamengo1 | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 29 | -4 | 37 |
16Avaí-1 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 36 |
17Atlético-GO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 39 | -6 | 33 |
18Goiás | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32 |
19Atlético-MG | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 28 |
20Grêmio Prudente* | 20 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Darío Conca fez o gol de pênalti, que abriu o placar na vitória do Fluminense por 2 a 1 |
Flu supera o Vitória e, com ajuda do Inter, volta para a liderança do Brasileiro
O Fluminense está novamente na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo sobre o Vitória por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Barradão, e a derrota do Corinthians para o Internacional, em Porto Alegre, o Tricolor chegou aos 48 pontos, contra 47 dos paulistas, que têm um jogo a menos (enfrenta o Vasco dia 13 de outubro, em São Januário). Darío Conca, de pênalti, e Rodriguinho fizeram os gols dos cariocas, enquanto Henrique marcou para os baianos.
25ª RODADA - 25/09/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | São Paulo | 0 x 3 | Goiás | Morumbi | ||
18h30 | Santos | 4 x 1 | Cruzeiro | Arena Barueri | ||
18h30 | Flamengo | 1 x 3 | Palmeiras | Engenhão | ||
18h30 | Guarani | 1 x 0 | Vasco | Brinco de Ouro | ||
18h30 | Atlético-GO | 3 x 0 | Grêmio Prudente | Serra Dourada |
25ª RODADA - 26/09/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Botafogo | 1 x 1 | Atlético-PR | Engenhão | ||
16h00 | Internacional | 3 x 2 | Corinthians | Beira-Rio | ||
16h00 | Vitória | 1 x 2 | Fluminense | Barradão | ||
18h30 | Atlético-MG | x | Grêmio | Arena do Jacaré | ||
18h30 | Avaí | x | Ceará | Ressacada |