Sobram 83 vagas no Concurso da Prefeitura de Picos
O Instituto Ludus divulgou na última quarta-feira, 8 de setembro, o resultado da primeira etapa do concurso da Prefeitura de Picos e, pela quantidade de classificados, pelo menos 83 vagas deixaram de ser preenchidas em virtude dos candidatos não terem obtido o índice mínimo de acerto na prova objetiva, que era de 60 por cento. O próximo passo será a avaliação dos títulos e em seguida a divulgação final com os nomes dos aprovados.
No total, 6.889 pessoas se inscreveram para o concurso da Prefeitura de Picos, sendo que foram disponibilizadas 561 vagas distribuídas em 44 cargos diferentes da administração municipal. Após o resultado da prova objetiva, foram classificados 964 candidatos, no entanto, para alguns cargos o número de classificados foi inferior às vagas ofertadas.
Para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Zona Urbana, foram ofertadas 110 vagas, mas, dentre os 220 candidatos apenas 58 foram classificados, ficando, portanto, 52 vagas sem serem preenchidas. Pior aconteceu na disputa para os cargos de Fiscal Ambiental, Terapeuta Ocupacional e Psicólogo, onde nenhuma das vagas ofertadas foi preenchida devido os candidatos não terem atingido a média mínima exigida no edital.
Já para o cargo de Fiscal Ambiental foram disponibilizadas 2 vagas e inscritos 6 candidatos, enquanto que para Psicólogo eram 16 candidatos em busca de 3 vagas e Terapeuta Ocupacional 2 concorrentes para 1 vaga, entretanto, nenhuma delas foi ocupada.
Para o cargo de Gari foram disponibilizadas 80 vagas e dos 125 inscritos 62 foram classificados e 63 eliminados. Para Bibliotecário foi ofertada apenas uma vaga e não apareceu nenhum candidato interessado.
Polêmica
O concurso público para a prefeitura de Picos foi marcado pela polêmica desde a divulgação do edital, tendo em vista que o Instituto Ludus, responsável pelo certame, praticamente não cumpriu a rigor nenhuma das etapas pré-estabelecidas, causando indignação entre os candidatos.
O conteúdo programático da prova objetiva foi seriamente criticado e questionado devido a vários erros de interpretação e por questões mal elaboradas, muitas delas sem apresentar nenhuma alternativa correta de acordo com o enunciado e outras cujo gabarito foi divulgado errado.
No caso específico da prova de Professor de Educação Infantil, foi necessário que duas candidatas ingressarem com uma denúncia formal para que o Instituto anulasse a questão, que apontava como correta a informação de que o Aquífero Guarani situa-se na região Nordeste do Brasil.
Após a interposição de vários recursos, o Instituto Ludus divulgou na última quinta-feira, 2 de setembro, o gabarito oficial com as correções e para surpresa dos candidatos, um total de 88 questões foram anuladas e outras 14 tiveram a questão correta mudada. Somente para os cargos de Digitador e Pedagogo foram anuladas 6 questões, o que equivale a 15 por cento do total da prova, que continha 40 questões de múltipla escolha.
Cargos | Vagas | Aprovados | Classificados | Eliminados | Total |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL-ZONA RURAL | 50 | 0 | 59 | 418 | 475 |
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I- ZONA RURAL | 110 | 0 | 58 | 202 | 260 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- ZONA RURAL | 10 | 0 | 33 | 320 | 351 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ZONA RURAL | 5 | 0 | 18 | 33 | 51 |
TEC. EM ENFERMAGEM-ZONA RURAL | 5 | 0 | 18 | 33 | 51 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL--ZONA URBANA | 30 | 0 | 77 | 377 | 454 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I -ZONA URBANA | 70 | 0 | 70 | 219 | 289 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- ZONA URBANA | 35 | 0 | 117 | 991 | 1106 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ZONA URBANA | 23 | 0 | 72 | 874 | 943 |
TEC. EM ENFERMAGEM-ZONA URBANA | 10 | 0 | 33 | 128 | 160 |
ZELADOR- ZONA URBANA | 11 | 0 | 36 | 490 | 526 |
PSICOPEDAGOGO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
MOTORISTA- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 8 | 0 | 24 | 151 | 175 |
VIGIA-A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 16 | 0 | 54 | 716 | 766 |
FISCAL AMBIENTAL- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
LAÇADOR- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 4 | 0 | 12 | 24 | 36 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ARRECADADOR DE TRIBUTOS- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 3 | 9 | 158 | 168 |
FISCAL DE TRIBUTOS- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
DIGITADOR- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0 | 6 | 26 | 32 |
FISIOTERAPEUTA- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0 | 9 | 40 | 49 |
ASSISTENTE SOCIAL- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0 | 9 | 52 | 61 |
NUTRICIONISTA- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0 | 8 | 28 | 36 |
PSICÓLOGO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 |
ENFERMEIRO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 3 | 38 | 41 |
EDUCADOR FÍSICO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
MEDICO-A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0 | 8 | 12 | 20 |
ADMINISTRADOR DE EMPRESA-A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO- A CRITÉRIO DA | 19 | 0 | 53 | 15 | 68 |
FARMACÊUTICO / BIOQUÍMICO- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 |
AGENTE DE ENDEMIAS -A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 20 | 0 | 63 | 95 | 158 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS | 9 | 0 | 30 | 196 | 226 |
GARI- A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 80 | 0 | 62 | 63 | 125 |
FONOAUDIÓLOGO - SEC. SAÚDE | 3 | 0 | 6 | 7 | 13 |
FONOAUDIÓLOGO - SEC. EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
PEDAGOGO | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
EDUCADOR AMBIENTAL | 2 | 0 | 6 | 14 | 20 |
MEDICO PSIQUIATRA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CONTADOR | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
BIBLIOTECÁRIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTOGRAFO | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 2 | 0 | 6 | 37 | 43 |
ZELADOR - A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO | 1 | 0 | 3 | 52 | 55 |
Com informações portalfcs