Rodada coloca Fluminense, Corinthians e Cruzeiro na Copa Libertadores. Veja a Classificação Completa do Brasileirão
Fluminense, Corinthians e Cruzeiro tiveram sensações diferentes após os términos dos respectivos jogos na rodada. O time carioca goleou o São Paulo, 4 a 1, e reassumiu a liderança, que erado Corinthians, que ficou no empate diante do Vitória, 1 a 1. O Cruzeiro derrotou o Vasco, por 3 a 1. Com esses resultados, tricolores, corintianos e cruzeirenses garantiram vagas à Libertadores de 2011.
Classificação Interativa
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense1 | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 | 60 |
| 2Corinthians-1 | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 | 59 |
| 3Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 | 58 |
| 4Grêmio2 | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 | 53 |
| 5Atlético-PR-1 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 52 |
| 6Botafogo-1 | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 | 52 |
| 7Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 | 51 |
| 8Internacional | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 | 50 |
| 9São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 47 |
| 10Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 |
| 11Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 | 43 |
| 12Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 | 43 |
| 13Flamengo1 | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 | 40 |
| 14Atlético-MG1 | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 | 39 |
| 15Atlético-GO-2 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 | 37 |
| 16Avaí1 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 | 37 |
| 17Vitória-1 | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 | 37 |
| 18Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 | 34 |
| 19Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 |
| 20Grêmio Prudente* | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Fonte: esporte.uol