Fluminense é o campeão do Brasileirão 2010. O time carioca venceu o Guarani por 1X0
Jogadores do Fluminense comemoram o gol do título, marcado pelo atacante Emerson . O Fluminense venceu o Guarani no Engenhão por 1X0 e foi Campeão Brasileiro de 2010. Emerson faz gol 'salvador', Flu derrota o Guarani e conquista o Brasileiro.
O Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2X1 em Sete Lagoas Minas Gerais e acabou como vice-campeão do Brasileirão.
O Corinthias ficou no empate no Serra Dourada em Goânia com o Goias em 1X1 e terminou a competição em terceiro lugar.
VEJA A 38ª RODADA COMPLETA DO BRASILEIRÃO 2010
VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA FINAL DO BRASILEIRÃO DE 2010
VEJA A 38ª RODADA COMPLETA DO BRASILEIRÃO 2010
38ª RODADA - 02/12/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Grêmio Prudente | 0 x 3 | Internacional | Eduardo José Farah | Presidente Prudente |
38ª RODADA - 05/12/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | São Paulo | 4 x 0 | Atlético-MG | Morumbi | São Paulo | |
17h00 | Santos | 0 x 0 | Flamengo | Vila Belmiro | Santos | |
17h00 | Vasco | 2 x 0 | Ceará | São Januário | Rio de Janeiro | |
17h00 | Fluminense | 1 x 0 | Guarani | Engenhão | Rio de Janeiro | |
17h00 | Cruzeiro | 2 x 1 | Palmeiras | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | |
17h00 | Grêmio | 3 x 0 | Botafogo | Olímpico Monumental | Porto Alegre | |
17h00 | Goiás | 1 x 1 | Corinthians | Serra Dourada | Goiânia | |
17h00 | Vitória | 0 x 0 | Atlético-GO | Barradão | Salvador | |
17h00 | Atlético-PR | 1 x 0 | Avaí | Arena da Baixada | Curitiba |
VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA FINAL DO BRASILEIRÃO DE 2010
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 62 | 36 | 26 | 62 |
2Cruzeiro1 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 61 |
3Corinthians-1 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 41 | 24 | 60 |
4Grêmio | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 68 | 43 | 25 | 55 |
5Atlético-PR1 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 45 | -2 | 53 |
6Botafogo-1 | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 54 | 42 | 12 | 52 |
7Internacional1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 41 | 7 | 51 |
8Santos-1 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49 |
9São Paulo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 48 |
10Palmeiras | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 43 | -1 | 44 |
11Vasco1 | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 43 | 45 | -2 | 43 |
12Ceará-1 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 44 | -9 | 41 |
13Atlético-MG | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | -12 | 39 |
14Flamengo1 | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 |
15Avaí-1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | -9 | 38 |
16Atlético-GO | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 |
17Vitória | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 |
18Guarani | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 53 | -20 | 32 |
19Goiás | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 68 | -27 | 29 |
20Grêmio Prudente* | 28 | 38 | 7 | 10 | 21 | 39 | 64 | -25 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
cOM INFORMAÇÕES DE uol eSPORTE