Veja a classificação completa do Brasileirão. Veja também com quem seu time joga na última rodada
Depois da 37ª Roda do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão 2010, o Fluminense segue cada vez mais líder e só depende de dele mesmo para se consagrar campeão de 2010, pois a última rodada promete muitas emoções, além a grande chance de verncer, Flu ainda joga em casa diante do inexpressivo Guarani já rebaixado para a série B do próximo ano. Veja também com quem seu time vai jogar pela 38ª rodada.
Classificação Interativa
Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 28/11/2010 às 22h03
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61 |
2Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60 |
3Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59 |
4Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54 |
5Botafogo1 | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53 |
6Atlético-PR-1 | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51 |
7Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 50 |
8Internacional | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 50 |
9São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 47 |
10Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 |
11Ceará1 | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42 |
12Vasco-1 | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41 |
13Atlético-MG1 | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 41 |
14Avaí2 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 39 |
15Flamengo-2 | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 39 |
16Atlético-GO-1 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 37 |
17Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 37 |
18Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 |
19Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 29 |
20Grêmio Prudente* | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Perdeu três pontos por ter escalado um jogador de maneira irregular
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COPA SUL-AMERICANA
- ZONA DE REBAIXAMENTO
38ª RODADA - 02/12/2010 HORA JOGO ESTÁDIO CIDADE RELATO 21h00 Grêmio Prudente x Internacional Eduardo José Farah Presidente Prudente 38ª RODADA - 05/12/2010 HORA JOGO ESTÁDIO CIDADE RELATO 17h00 São Paulo x Atlético-MG Morumbi São Paulo 17h00 Santos x Flamengo Vila Belmiro Santos 17h00 Vasco x Ceará São Januário Rio de Janeiro 17h00 Fluminense x Guarani Engenhão Rio de Janeiro 17h00 Cruzeiro x Palmeiras Arena do Jacaré Sete Lagoas 17h00 Grêmio x Botafogo Olímpico Monumental Porto Alegre 17h00 Goiás x Corinthians Serra Dourada Goiânia 17h00 Vitória x Atlético-GO Barradão Salvador 17h00 Atlético-PR x Avaí Arena da Baixada Curitiba